Jan Damgaard, dømt per klub
Klub | K | V | U | T | Gule | Røde | Straffe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGF | 10 | 3 | 2 | 5 | 22/16 | 1/2 | 0 / 2 | |||
Brøndby IF | 9 | 5 | 2 | 2 | 17/13 | 0/1 | 2 / 0 | |||
AaB | 9 | 3 | 1 | 5 | 16/16 | 1/1 | 2 / 1 | |||
OB | 7 | 2 | 0 | 5 | 10/7 | 1/1 | 0 / 1 | |||
Silkeborg IF | 6 | 3 | 2 | 1 | 7/11 | 0 | 1 / 1 | |||
BK Frem | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/9 | 0 | 0 / 0 | |||
Lyngby BK | 6 | 6 | 0 | 0 | 10/5 | 1/0 | 1 / 0 | |||
Næstved BK | 5 | 1 | 1 | 3 | 10/9 | 2/1 | 0 / 1 | |||
FC København | 4 | 4 | 0 | 0 | 6/8 | 0 | 2 / 1 | |||
B1903 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7/9 | 0/1 | 0 / 0 | |||
Ikast fS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/8 | 0 | 0 / 0 | |||
B1909 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0 / 1 | |||
Vejle B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/0 | 0 / 0 |
Tallene i gule, røde og straffe er for og imod. For/imod.