Dennis Mogensen, dømt per klub
| Klub | K | V | U | T | Gule | Røde | Straffe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AaB | 11 | 6 | 1 | 4 | 16/26 | 0/1 | 2 / 1 | |||
| AGF | 11 | 2 | 4 | 5 | 21/19 | 1/2 | 0 / 0 | |||
| Sønderjyske | 10 | 5 | 2 | 3 | 21/19 | 3/0 | 1 / 1 | |||
| OB | 9 | 3 | 2 | 4 | 16/14 | 0 | 2 / 1 | |||
| Silkeborg IF | 9 | 2 | 1 | 6 | 17/13 | 0 | 0 / 0 | |||
| FC Nordsjælland | 9 | 7 | 0 | 2 | 20/20 | 0/2 | 1 / 1 | |||
| Randers FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 15/18 | 1/2 | 1 / 2 | |||
| Esbjerg fB | 8 | 2 | 2 | 4 | 18/17 | 1/1 | 2 / 1 | |||
| FC Vestsjælland | 7 | 0 | 2 | 5 | 12/11 | 0/1 | 0 / 2 | |||
| Viborg FF | 7 | 4 | 1 | 2 | 5/9 | 1/0 | 2 / 0 | |||
| FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/12 | 2/0 | 0 / 0 | |||
| Hobro IK | 6 | 0 | 4 | 2 | 12/13 | 0 | 0 / 1 | |||
| FC København | 5 | 5 | 0 | 0 | 13/10 | 0 | 2 / 0 | |||
| Brøndby IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/5 | 0 | 0 / 1 | |||
| AC Horsens | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 0 | 0 / 1 | |||
| FC Helsingør | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | 0 / 1 | |||
| Lyngby BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/0 | 0 | 0 / 0 | |||
Tallene i gule, røde og straffe er for og imod. For/imod.