Serier
| Type | Længde | Periode | |
|---|---|---|---|
| Sejre | 6 | 30.08.98 – 18.10.98 | Top 10 |
| Sejre · hjemme | 5 | 24.05.99 – 21.08.99 | Top 10 |
| Sejre · ude | 5 | 26.07.98 – 04.10.98 | Top 10 |
| Nederlag | 11 | 14.09.03 – 09.11.03 | Top 10 |
| Nederlag · hjemme | 9 | 18.06.03 – 02.11.03 | Top 10 |
| Nederlag · ude | 5 | 17.09.03 – 09.11.03 | Top 10 |
| Uafgjort | 4 | 20.10.02 – 10.11.02 | Top 10 |
| Uafgjort · hjemme | 3 | 24.11.96 – 13.04.97 | Top 10 |
| Uafgjort · ude | 4 | 16.09.01 – 14.10.01 | Top 10 |
| Uden sejr | 12 | 11.08.96 – 03.11.96 | Top 10 |
| Uden sejr · hjemme | 11 | 18.06.03 – 14.03.04 | Top 10 |
| Uden sejr · ude | 11 | 06.09.00 – 06.05.01 | Top 10 |
| Uden nederlag | 14 | 17.08.01 – 02.12.01 | Top 10 |
| Uden nederlag · hjemme | 10 | 05.11.00 – 13.06.01 | Top 10 |
| Uden nederlag · ude | 12 | 20.05.01 – 02.12.01 | Top 10 |
| Uden uafgjort | 17 | 03.08.03 – 23.11.03 | Top 10 |
| Uden uafgjort · hjemme | 10 | 01.06.03 – 02.11.03 | Top 10 |
| Uden uafgjort · ude | 16 | 10.08.03 – 29.05.04 | Top 10 |
| Scoring | 14 | 09.09.01 – 11.03.02 | Top 10 |
| Scoring · hjemme | 18 | 11.06.97 – 02.08.98 | Top 10 |
| Scoring · ude | 14 | 06.05.01 – 11.03.02 | Top 10 |
| Scoring imod | 18 | 31.08.03 – 27.03.04 | Top 10 |
| Scoring imod · hjemme | 19 | 31.07.96 – 31.08.97 | Top 10 |
| Scoring imod · ude | 12 | 05.09.97 – 14.05.98 | Top 10 |
| Uden scoring | 4 | 16.04.00 – 30.04.00 | Top 10 |
| Uden scoring · hjemme | 4 | 04.10.03 – 02.11.03 | Top 10 |
| Uden scoring · ude | 3 | 08.04.01 – 22.04.01 | Top 10 |
| Uden scoring imod | 6 | 25.07.99 – 29.08.99 | Top 10 |
| Uden scoring imod · hjemme | 4 | 01.04.02 – 01.05.02 | Top 10 |
| Uden scoring imod · ude | 3 | 01.08.99 – 29.08.99 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål | 3 | 20.09.98 – 04.10.98 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål · hjemme | 3 | 22.04.02 – 16.05.02 | Top 10 |
| Sejr med præcis 1 mål · ude | 3 | 30.08.98 – 04.10.98 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål | 2 | 10.05.00 – 14.05.00 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål · hjemme | 3 | 09.09.01 – 21.10.01 | Top 10 |
| Sejr, mindst 2 mål · ude | 2 | 26.07.98 – 09.08.98 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål | 2 | 01.08.99 – 08.08.99 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål · hjemme | 1 | 18.10.98 | Top 10 |
| Sejr, mindst 3 mål · ude | 2 | 26.07.98 – 09.08.98 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring | 2 | 01.06.97 – 11.06.97 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring · hjemme | 2 | 26.10.97 – 09.11.97 | Top 10 |
| Sejr trods modstanderscoring · ude | 2 | 25.05.97 – 01.06.97 | Top 10 |
| Scoring i nederlag | 3 | 25.04.97 – 11.05.97 | Top 10 |
| Scoring i nederlag · hjemme | 2 | 03.10.99 – 13.10.99 | Top 10 |
| Scoring i nederlag · ude | 3 | 12.11.00 – 19.03.01 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål | 5 | 10.05.00 – 28.05.00 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål · hjemme | 6 | 22.03.98 – 17.05.98 | Top 10 |
| Scoring mindst 2 mål · ude | 5 | 24.05.98 – 30.08.98 | Top 10 |
| 0-0 | 3 | 01.04.01 – 12.04.01 | Top 10 |
| 0-0 · hjemme | 1 | 18.10.98 | Top 10 |
| 0-0 · ude | 3 | 08.04.01 – 22.04.01 | Top 10 |
| Uden 0-0 | 44 | 31.08.97 – 22.11.98 | Top 10 |
| Uden 0-0 · hjemme | 40 | 31.07.96 – 18.11.98 | Top 10 |
| Uden 0-0 · ude | 31 | 05.09.97 – 01.08.99 | Top 10 |
