Spillere, 1995/1996
| Navn | K | M | A | I | U | SP | Min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roald Kiilerich | MÅ | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 900 | ||
| Stephen Lowe | MÅ | 23 | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 2019 | ||
| Jakob Glerup Nielsen | FO | 32 | 1 | – | – | 6 | 4 | – | 24 | 2822 | ||
| Mike Burns | FO | 15 | – | – | – | 2 | 4 | – | 21 | 1250 | ||
| Dennis Hansen | FO | 29 | 2 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | 2431 | ||
| Jesper Stücker | FO | 17 | 2 | – | 3 | 5 | 3 | – | 18 | 1249 | ||
| Jesper Schau | FO | 23 | 2 | – | 13 | 7 | 1 | – | 6 | 1127 | ||
| Risto Kallaste | FO | 23 | 4 | – | 5 | 5 | 4 | – | 20 | 1688 | ||
| Ralf Pedersen | FO | 18 | 2 | – | 2 | 5 | 2 | – | 12 | 1336 | ||
| Per Sørensen | FO | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 43 | ||
| Henrik Tønnesen | FO | 9 | – | – | 6 | 1 | 1 | 1 | 36 | 352 | ||
| Martin Nielsen | MI | 31 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | 4 | 2584 | ||
| Bent Nielsen | MI | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 34 | ||
| Anders Sørensen | MI | 6 | 1 | – | 1 | 3 | – | – | – | 344 | ||
| Nichlas Hindsberg | MI | 12 | 1 | – | 8 | 4 | – | – | – | 406 | ||
| Thomas Poulsen | MI | 31 | 3 | – | – | 3 | 8 | – | 41 | 2741 | ||
| Søren Borup | MI | 4 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | 6 | 165 | ||
| Anders Winther | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 10 | ||
| Peder Henriksen | MI | 11 | – | – | 5 | 2 | – | – | – | 663 | ||
| Morten Jensen | MI | 26 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | 12 | 2236 | ||
| Jens Jørn Ginnerup | MI | 9 | 1 | – | 8 | 1 | 1 | – | 6 | 175 | ||
| Thomas Frandsen | MI | 11 | – | – | 5 | 3 | – | – | – | 495 | ||
| Flemming Jensen | MI | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 15 | ||
| Leif Nielsen | MI | 25 | – | – | 7 | 7 | 1 | – | 6 | 1574 | ||
| Graham Easter | MI | 10 | – | – | 6 | 2 | – | – | – | 411 | ||
| Søren Frederiksen | AN | 33 | 11 | – | – | 8 | 2 | – | 9 | 2877 | ||
| Steffen Højer | AN | 32 | 16 | – | – | 11 | 3 | – | 15 | 2677 |
