![]() | Måltørker |
Måltørker, samlet
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1903 | 1991-04-07 | 1991-04-28 | 2 | 310 |
| 2 | B1903 | 1991-09-14 | 1991-10-06 | 2 | 253 |
| 3 | B1903 | 1991-05-23 | 1991-06-02 | 2 | 221 |
| 4 | B1903 | 1991-03-24 | 1991-04-07 | 1 | 212 |
| 5 | B1903 | 1991-04-28 | 1991-05-16 | 2 | 207 |
| 6 | B1903 | 1991-08-11 | 1991-08-18 | 1 | 196 |
| 7 | B1903 | 1992-05-24 | 1992-06-08 | 2 | 180 |
| 8 | B1903 | 1991-06-02 | 1991-06-19 | 1 | 156 |
| 9 | B1903 | 1992-04-20 | 1992-05-03 | 1 | 138 |
| 10 | B1903 | 1991-10-06 | 1991-10-13 | 0 | 137 |
| 11 | B1903 | 1991-11-10 | 1991-11-17 | 0 | 131 |
| 12 | B1903 | 1992-05-07 | 1992-05-17 | 1 | 125 |
| 13 | B1903 | 1991-11-17 | 1992-03-29 | 1 | 122 |
| 14 | B1903 | 1992-04-05 | 1992-04-12 | 0 | 109 |
| 15 | B1903 | 1992-05-17 | 1992-05-21 | 0 | 99 |
| 16 | B1903 | 1991-10-27 | 1991-11-02 | 0 | 93 |
| 17 | B1903 | 1991-08-25 | 1991-09-01 | 0 | 91 |
| 18 | B1903 | 1992-04-12 | 1992-04-20 | 0 | 90 |
| 19 | B1903 | 1991-05-20 | 1991-05-23 | 0 | 71 |
| 20 | B1903 | 1991-03-17 | 1991-03-24 | 0 | 57 |
