![]() | Måltørker |
Måltørker, ude
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Fredericia | 2025-09-28 | 2025-11-01 | 1 | 213 |
| 2 | FC Fredericia | 2025-08-10 | 2025-08-31 | 0 | 83 |
| 3 | FC Fredericia | 2025-08-31 | 2025-09-19 | 0 | 70 |
| 4 | FC Fredericia | 2025-07-27 | 2025-08-10 | 0 | 64 |
| 5 | FC Fredericia | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 | 25 |
| 6 | FC Fredericia | 2025-09-19 | 2025-09-28 | 0 | 14 |
