![]() | Måltørker |
Måltørker, ude
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AaB | 2017-07-30 | 2017-10-01 | 3 | 358 |
| 2 | AaB | 2016-09-26 | 2016-11-29 | 3 | 356 |
| 3 | AaB | 2019-04-22 | 2019-08-18 | 3 | 345 |
| 4 | AaB | 1991-10-19 | 1992-04-16 | 3 | 330 |
| 5 | AaB | 2001-03-11 | 2001-04-29 | 2 | 303 |
| 6 | AaB | 1995-09-10 | 1995-10-13 | 2 | 297 |
| 7 | AaB | 1995-10-27 | 1996-03-31 | 2 | 286 |
| 8 | AaB | 2001-10-28 | 2002-03-04 | 2 | 280 |
| 9 | AaB | 1992-09-12 | 1992-10-25 | 2 | 277 |
| 10 | AaB | 2021-04-16 | 2021-05-24 | 2 | 270 |
| 11 | AaB | 2014-05-07 | 2014-08-02 | 2 | 270 |
| 12 | AaB | 2024-08-12 | 2024-10-04 | 2 | 268 |
| 13 | AaB | 1992-04-16 | 1992-05-17 | 2 | 265 |
| 14 | AaB | 2023-05-29 | 2024-08-12 | 2 | 260 |
| 15 | AaB | 2010-11-13 | 2011-03-20 | 2 | 258 |
| 16 | AaB | 2000-08-20 | 2000-09-24 | 1 | 255 |
| 17 | AaB | 1993-03-21 | 1993-05-09 | 2 | 255 |
| 18 | AaB | 2009-11-28 | 2010-03-21 | 2 | 251 |
| 19 | AaB | 2013-04-29 | 2013-07-29 | 2 | 241 |
| 20 | AaB | 2024-11-10 | 2025-03-16 | 2 | 226 |
