![]() | Måltørker |
Måltørker, hjemme
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esbjerg fB | 2014-03-02 | 2014-05-07 | 4 | 471 |
| 2 | Esbjerg fB | 2010-11-13 | 2011-03-13 | 2 | 300 |
| 3 | Esbjerg fB | 1999-11-28 | 2000-04-23 | 3 | 291 |
| 4 | Esbjerg fB | 2005-08-07 | 2005-09-21 | 2 | 288 |
| 5 | Esbjerg fB | 2016-04-04 | 2016-05-16 | 2 | 271 |
| 6 | Esbjerg fB | 2014-05-07 | 2014-07-27 | 2 | 245 |
| 7 | Esbjerg fB | 2001-10-29 | 2002-03-10 | 2 | 241 |
| 8 | Esbjerg fB | 2017-05-08 | 2017-05-20 | 1 | 238 |
| 9 | Esbjerg fB | 2007-04-05 | 2007-05-06 | 2 | 236 |
| 10 | Esbjerg fB | 1999-10-17 | 1999-11-07 | 2 | 234 |
| 11 | Esbjerg fB | 2008-10-05 | 2008-11-08 | 1 | 232 |
| 12 | Esbjerg fB | 2015-04-05 | 2015-05-09 | 2 | 230 |
| 13 | Esbjerg fB | 2019-04-18 | 2019-05-19 | 2 | 217 |
| 14 | Esbjerg fB | 2003-06-01 | 2003-07-27 | 2 | 216 |
| 15 | Esbjerg fB | 2016-09-16 | 2016-10-17 | 1 | 216 |
| 16 | Esbjerg fB | 2010-03-25 | 2010-04-11 | 1 | 208 |
| 17 | Esbjerg fB | 2015-03-02 | 2015-04-05 | 1 | 207 |
| 18 | Esbjerg fB | 2009-11-28 | 2010-03-14 | 1 | 204 |
| 19 | Esbjerg fB | 2008-08-03 | 2008-10-05 | 1 | 198 |
| 20 | Esbjerg fB | 2017-03-19 | 2017-05-08 | 2 | 193 |
