![]()  | Måltørker | 
Måltørker, hjemme
| Klub | Fra | Til | Hele kampe | Minutter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby BK | 2002-04-07 | 2007-08-20 | 5 | 546 | 
| 2 | Lyngby BK | 2020-11-20 | 2021-02-22 | 3 | 381 | 
| 3 | Lyngby BK | 2022-10-07 | 2023-02-19 | 2 | 348 | 
| 4 | Lyngby BK | 2008-03-16 | 2008-04-23 | 3 | 343 | 
| 5 | Lyngby BK | 1998-06-01 | 1998-08-30 | 3 | 340 | 
| 6 | Lyngby BK | 1993-04-04 | 1993-05-23 | 3 | 335 | 
| 7 | Lyngby BK | 2016-10-22 | 2016-12-10 | 3 | 315 | 
| 8 | Lyngby BK | 1992-09-06 | 1992-10-11 | 2 | 309 | 
| 9 | Lyngby BK | 1991-09-01 | 1991-11-02 | 3 | 298 | 
| 10 | Lyngby BK | 2022-08-05 | 2022-10-07 | 3 | 283 | 
| 11 | Lyngby BK | 2002-03-03 | 2002-04-07 | 2 | 274 | 
| 12 | Lyngby BK | 2016-07-24 | 2016-09-19 | 2 | 268 | 
| 13 | Lyngby BK | 2000-11-26 | 2001-04-12 | 2 | 258 | 
| 14 | Lyngby BK | 2024-05-20 | 2024-08-16 | 2 | 253 | 
| 15 | Lyngby BK | 2001-05-09 | 2001-06-10 | 1 | 252 | 
| 16 | Lyngby BK | 2018-02-11 | 2018-03-18 | 2 | 252 | 
| 17 | Lyngby BK | 2000-05-11 | 2000-07-30 | 2 | 252 | 
| 18 | Lyngby BK | 2024-11-10 | 2025-03-16 | 2 | 243 | 
| 19 | Lyngby BK | 2021-03-04 | 2021-04-12 | 2 | 242 | 
| 20 | Lyngby BK | 1998-03-22 | 1998-04-26 | 2 | 231 | 
