Største sejre, hjemme
Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-11-29 | 1998/1999 | 17 | B.93 - AGF | 4 - 2 | 2 | 553 |
1998-10-25 | 1998/1999 | 12 | B.93 - Brøndby IF | 1 - 0 | 1 | 2.814 |
1998-08-23 | 1998/1999 | 5 | B.93 - FC København | 0 - 0 | 0 | 3.775 |
1998-10-04 | 1998/1999 | 10 | B.93 - AGF | 1 - 2 | -1 | 463 |
1998-11-08 | 1998/1999 | 14 | B.93 - FC København | 1 - 2 | -1 | 2.796 |
1999-06-13 | 1998/1999 | 32 | B.93 - Herfølge BK | 1 - 2 | -1 | 369 |
1998-09-11 | 1998/1999 | 7 | B.93 - Vejle B | 0 - 1 | -1 | 666 |
1999-04-05 | 1998/1999 | 21 | B.93 - AB | 0 - 1 | -1 | 2.390 |
1999-04-18 | 1998/1999 | 23 | B.93 - Silkeborg IF | 0 - 1 | -1 | 225 |
1999-05-09 | 1998/1999 | 27 | B.93 - Aarhus Fremad | 1 - 3 | -2 | 267 |
Største sejre, ude
Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-05-16 | 1998/1999 | 28 | AB - B.93 | 1 - 3 | 2 | 2.124 |
1998-11-15 | 1998/1999 | 15 | Silkeborg IF - B.93 | 2 - 2 | 0 | 2.735 |
1999-03-17 | 1998/1999 | 16 | Herfølge BK - B.93 | 0 - 0 | 0 | 1.051 |
1998-09-20 | 1998/1999 | 8 | Lyngby BK - B.93 | 2 - 1 | -1 | 1.806 |
1999-06-16 | 1998/1999 | 33 | AGF - B.93 | 2 - 1 | -1 | 2.184 |
1999-03-21 | 1998/1999 | 19 | Lyngby BK - B.93 | 1 - 0 | -1 | 1.538 |
1999-04-25 | 1998/1999 | 24 | FC København - B.93 | 1 - 0 | -1 | 10.641 |
1998-08-02 | 1998/1999 | 2 | Herfølge BK - B.93 | 3 - 1 | -2 | 1.504 |
1998-08-09 | 1998/1999 | 3 | Aarhus Fremad - B.93 | 2 - 0 | -2 | 1.238 |
1998-09-25 | 1998/1999 | 9 | Silkeborg IF - B.93 | 2 - 0 | -2 | 2.556 |
Største nederlag, hjemme
Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
1999-05-20 | 1998/1999 | 29 | B.93 - Viborg FF | 0 - 5 | -5 | 180 |
1998-07-26 | 1998/1999 | 1 | B.93 - Brøndby IF | 1 - 5 | -4 | 5.660 |
1998-08-16 | 1998/1999 | 4 | B.93 - AaB | 1 - 5 | -4 | 1.226 |
1999-03-14 | 1998/1999 | 18 | B.93 - AaB | 0 - 3 | -3 | 923 |
1999-05-02 | 1998/1999 | 25 | B.93 - Vejle B | 0 - 2 | -2 | 511 |
1999-05-09 | 1998/1999 | 27 | B.93 - Aarhus Fremad | 1 - 3 | -2 | 267 |
1999-05-24 | 1998/1999 | 30 | B.93 - Lyngby BK | 1 - 3 | -2 | 871 |
1998-09-11 | 1998/1999 | 7 | B.93 - Vejle B | 0 - 1 | -1 | 666 |
1999-04-05 | 1998/1999 | 21 | B.93 - AB | 0 - 1 | -1 | 2.390 |
1999-04-18 | 1998/1999 | 23 | B.93 - Silkeborg IF | 0 - 1 | -1 | 225 |
Største nederlag, ude
Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-10-18 | 1998/1999 | 11 | AB - B.93 | 7 - 0 | -7 | 3.434 |
1998-08-30 | 1998/1999 | 6 | Viborg FF - B.93 | 5 - 0 | -5 | 1.378 |
1999-04-01 | 1998/1999 | 20 | Viborg FF - B.93 | 5 - 1 | -4 | 1.288 |
1999-05-05 | 1998/1999 | 26 | Brøndby IF - B.93 | 4 - 1 | -3 | 8.715 |
1998-08-09 | 1998/1999 | 3 | Aarhus Fremad - B.93 | 2 - 0 | -2 | 1.238 |
1998-09-25 | 1998/1999 | 9 | Silkeborg IF - B.93 | 2 - 0 | -2 | 2.556 |
1998-11-01 | 1998/1999 | 13 | Vejle B - B.93 | 2 - 0 | -2 | 2.129 |
1999-04-11 | 1998/1999 | 22 | Aarhus Fremad - B.93 | 2 - 0 | -2 | 572 |
1999-05-30 | 1998/1999 | 31 | AaB - B.93 | 2 - 0 | -2 | 10.468 |
1998-08-02 | 1998/1999 | 2 | Herfølge BK - B.93 | 3 - 1 | -2 | 1.504 |