Tilskuere, runde for runde, 2025/2026
| Runde | I alt | Snit | Maks. | Min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.806 | 1.968 | 3.615 | 304 |
| 2 | 11.555 | 1.926 | 3.288 | 863 |
| 3 | 15.740 | 2.623 | 6.805 | 728 |
| 4 | 14.025 | 2.338 | 3.460 | 916 |
| 5 | 12.229 | 2.038 | 5.635 | 290 |
| 6 | 12.737 | 2.123 | 4.040 | 1.050 |
| 7 | 9.348 | 1.558 | 4.332 | 255 |
| 8 | 13.232 | 2.205 | 3.648 | 805 |
| 9 | 10.437 | 1.740 | 5.031 | 480 |
| 10 | 14.169 | 2.362 | 4.405 | 808 |
| 11 | 11.143 | 1.857 | 4.210 | 313 |
| 12 | 12.169 | 2.028 | 4.997 | 268 |
| 13 | 10.130 | 1.688 | 2.953 | 589 |
| 14 | 10.774 | 1.796 | 4.711 | 422 |
| 15 | 4.284 | 1.071 | 1.449 | 498 |
| 173.778 | 1.975 | 6.805 | 255 |
