Tilskuere, runde for runde, 2026/2027
| Runde | I alt | Snit | Maks. | Min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.543 | 2.757 | 4.357 | 1.089 |
| 2 | 10.494 | 1.749 | 3.137 | 1.134 |
| 3 | 14.306 | 2.384 | 4.842 | 834 |
| 4 | 16.779 | 2.797 | 5.107 | 902 |
| 5 | 12.778 | 2.130 | 5.005 | 833 |
| 6 | 11.227 | 1.871 | 4.032 | 535 |
| 7 | 9.868 | 1.645 | 3.793 | 928 |
| 91.995 | 2.190 | 5.107 | 535 |
