Colin Todd, all-time
| Alder | Land | Kontrakt | |
|---|---|---|---|
| Træner | 76 |
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | EFB | 20 | 3 | 7 | 10 | 21-42 |
| 2015/2016 | RFC | 33 | 13 | 8 | 12 | 45-43 |
| 2014/2015 | RFC | 33 | 14 | 10 | 9 | 39-28 |
| 2013/2014 | RFC | 28 | 9 | 11 | 8 | 37-38 |
| 2012/2013 | RFC | 33 | 15 | 7 | 11 | 36-42 |
| 2008/2009 | RFC | 17 | 4 | 9 | 4 | 27-22 |
| 2007/2008 | RFC | 33 | 13 | 8 | 12 | 41-33 |
| Karriere | 197 | 71 | 60 | 66 | 246-248 |
