Ove Christensen, all-time
| Alder | Land | Kontrakt | |
|---|---|---|---|
| Træner | 75 |
| Sæson | Klub | K | V | U | T | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | VFF | 18 | 5 | 6 | 7 | 28-34 |
| 2010/2011 | RFC | 27 | 5 | 13 | 9 | 32-38 |
| 2009/2010 | RFC | 22 | 10 | 8 | 4 | 29-19 |
| 2008/2009 | VB | 20 | 2 | 9 | 9 | 15-30 |
| 2006/2007 | VB VFF | 14 | 4 | 3 | 7 | 15-18 |
| 2005/2006 | VFF | 33 | 15 | 9 | 9 | 62-43 |
| 2004/2005 | VFF | 33 | 13 | 9 | 11 | 43-45 |
| 2003/2004 | VFF | 33 | 11 | 9 | 13 | 47-44 |
| 2002/2003 | AB | 33 | 10 | 12 | 11 | 44-48 |
| 2001/2002 | AB | 33 | 13 | 11 | 9 | 48-38 |
| 2000/2001 | AB AGF | 33 | 11 | 10 | 12 | 46-48 |
| 1998/1999 | VFF | 33 | 13 | 5 | 15 | 61-59 |
| 1996/1997 | VFF | 33 | 6 | 11 | 16 | 31-58 |
| 1995/1996 | VFF | 33 | 9 | 11 | 13 | 48-67 |
| Karriere | 398 | 127 | 126 | 145 | 549-589 |
