OB, 2026/2027
| Nr | Navn | K | M | A | I | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Peter Therkildsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Adam Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ulrik Yttergård | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Jakob Bonde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Fiete Arp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Rasmus Falk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Topi Keskinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Anssi Suhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jona Niemiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Julius Berthel Askou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Marcus McCoy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Viljar Myhra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Noah Ganaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Nikolaj Juul-Sandberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Vitus Friis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ismahila Ouédraogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | William Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Adam Amrani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Lasse Legolas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Marcus Eskildsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Magnus Andersen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | James Gomez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Jay-Roy Grot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
