Vejle B, 2025/2026
| Nr | Navn | K | M | A | I | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Vekić | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Thomas Gundelund | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Christian Sørensen | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | Lasse Nielsen | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Valdemar Lund | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | Mike Vestergård | 23 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | Christian Gammelgaard | 24 | 6 | 4 | 2 | 15 | |
| 8 | Tobias Lauritsen | 15 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
| 9 | Jelle Duin | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Mikkel Duelund | 20 | 5 | 1 | 5 | 11 | |
| 11 | Jonathan Amon | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 13 | Stefan Velkov | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Damian van Bruggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Luka Latsabidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Tobias Bach | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 17 | Andrew Hjulsager | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 18 | Anders K. Jacobsen | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 19 | Wahid Faghir | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 20 | Abdoulaye Camara | 14 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
| 21 | Giorgi Tabatadze | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 23 | Lasse Flø | 20 | 0 | 1 | 11 | 3 | |
| 24 | Tobias Jakobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Sander Ravn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Clemens Astrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Ransford Amoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Mads Enggård | 19 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
| 32 | Bismark Edjeodji | 17 | 1 | 3 | 9 | 8 | |
| 33 | Gustav Nørregaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Lundrim Hetemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Max Jensen | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 80 | Alexi Pitu | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Anders Sønderskov | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Luka Hujber | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Marius Elvius | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Masaki Murata | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Tobias Lykkebak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Amin Chiakha | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 |
