Stillingen, fra runde 12, 2025/2026 til runde 22, 2025/2026
| Klub | K | V | U | T | Mål | Diff | Point | Snit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FCM | 11 | 7 | 3 | 1 | 32-9 | 23 | 24 | 2,18 |
| 2. | AGF | 11 | 7 | 3 | 1 | 23-13 | 10 | 24 | 2,18 |
| 3. | SJF | 11 | 7 | 3 | 1 | 18-9 | 9 | 24 | 2,18 |
| 4. | VFF | 11 | 6 | 3 | 2 | 23-17 | 6 | 21 | 1,91 |
| 5. | FCN | 11 | 5 | 1 | 5 | 21-20 | 1 | 16 | 1,45 |
| 6. | OB | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-18 | 0 | 15 | 1,36 |
| 7. | BIF | 11 | 3 | 4 | 4 | 13-11 | 2 | 13 | 1,18 |
| 8. | FCF | 11 | 4 | 1 | 6 | 14-27 | -13 | 13 | 1,18 |
| 9. | RFC | 11 | 2 | 4 | 5 | 8-11 | -3 | 10 | 0,91 |
| 10. | FCK | 11 | 2 | 2 | 7 | 10-19 | -9 | 8 | 0,73 |
| 11. | SIF | 11 | 2 | 2 | 7 | 8-21 | -13 | 8 | 0,73 |
| 12. | VB | 11 | 2 | 1 | 8 | 15-28 | -13 | 7 | 0,64 |
Alle sejre giver her 3 point uanset år, for et bedre sammenligningsgrundlag.
- Stillingen, X til Y, dato | efter XX runde
- Stillingen, sæson | all-time
- Plads per runde | Cann