Største sejre, hjemme
Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
---|---|---|---|---|
05.08.1995 kl. 15.00 | AaB - VFF | 8 - 1 | 6.950 | Jørn West Larsen |
20.04.2000 kl. 15.00 | AaB - EFB | 7 - 1 | 7.976 | Knud Stadsgaard |
01.11.2015 kl. 13.30 | AaB - HOB | 6 - 0 | 8.355 | Michael Johansen |
14.05.2000 kl. 17.05 | AaB - VB | 7 - 1 | 7.253 | Steen Pedersen |
16.05.2004 kl. 15.00 | AaB - HER | 7 - 2 | 5.883 | Knud Stadsgaard |
02.11.1997 kl. 15.00 | AaB - LBK | 5 - 0 | 5.515 | Jørgen Johansen |
04.10.2015 kl. 13.30 | AaB - SDR | 5 - 0 | 5.518 | Jakob Kehlet |
01.05.2015 kl. 18.30 | AaB - HOB | 5 - 0 | 9.401 | Michael Tykgaard |
21.08.1994 kl. 15.00 | AaB - AGF | 5 - 0 | 8.800 | Arne Hansen |
16.11.1997 kl. 15.00 | AaB - AB | 6 - 1 | 6.526 | Claus Bo Larsen |
Største sejre, ude
Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
---|---|---|---|---|
24.03.2002 kl. 15.00 | LBK - AaB | 0 - 7 | 889 | Knud Erik Fisker |
23.09.2018 kl. 14.00 | HOB - AaB | 0 - 5 | 3.426 | Jakob Kehlet |
02.08.2009 kl. 14.00 | HBK - AaB | 0 - 5 | 2.693 | Lars Christoffersen |
26.08.2019 kl. 19.00 | ACH - AaB | 0 - 5 | 2.709 | Benjamin W.-Jantzen |
31.07.1996 kl. 19.00 | VFF - AaB | 0 - 5 | 3.198 | Claus Bo Larsen |
01.06.1998 kl. 15.00 | FCK - AaB | 0 - 4 | 9.185 | Steen Pedersen |
30.04.1995 kl. 15.00 | OB - AaB | 0 - 4 | 6.497 | Knud Erik Fisker |
24.05.2021 kl. 14.00 | SDR - AaB | 0 - 4 | 3.011 | Jørgen Daugbjerg |
31.08.2012 kl. 18.30 | SDR - AaB | 0 - 4 | 2.138 | Jens Maae |
24.04.2005 kl. 15.00 | RFC - AaB | 0 - 4 | 6.154 | Emil Laursen |
Største nederlag, hjemme
Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
---|---|---|---|---|
17.11.2002 kl. 15.00 | AaB - AB | 0 - 4 | 6.362 | Tonny K. Poulsen |
20.06.2020 kl. 18.00 | AaB - FCN | 0 - 4 | 280 | Jens Maae |
22.10.2006 kl. 15.00 | AaB - RFC | 0 - 4 | 7.054 | Claus Bo Larsen |
01.05.1994 kl. 15.00 | AaB - FCK | 0 - 3 | 11.100 | Jørn West Larsen |
27.02.2022 kl. 14.00 | AaB - SIF | 1 - 4 | 7.142 | Mikkel Redder |
30.09.2006 kl. 17.00 | AaB - FCN | 0 - 3 | 7.319 | Peter Rasmussen |
03.12.2012 kl. 19.00 | AaB - AGF | 0 - 3 | 4.806 | Mads Kristoffersen |
17.08.2008 kl. 14.00 | AaB - OB | 0 - 3 | 7.033 | Thomas Vejlgaard |
02.04.2018 kl. 18.00 | AaB - BIF | 0 - 3 | 7.595 | Michael Tykgaard |
22.10.2001 kl. 19.00 | AaB - AGF | 1 - 4 | 5.981 | Nicolai Vollquartz |
Største nederlag, ude
Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
---|---|---|---|---|
04.12.2010 kl. 17.00 | OB - AaB | 6 - 0 | 5.171 | Michael Johansen |
24.05.1992 kl. 15.00 | B1903 - AaB | 6 - 0 | 2.409 | Arne Hansen |
09.06.1991 kl. 15.00 | AGF - AaB | 6 - 1 | 5.800 | Arne Paltoft |
15.09.1996 kl. 15.00 | AGF - AaB | 6 - 1 | 11.240 | Jørn West Larsen |
21.05.2000 kl. 15.00 | VFF - AaB | 7 - 2 | 4.348 | Kim Milton Nielsen |
23.05.2012 kl. 20.00 | SDR - AaB | 5 - 0 | 3.645 | Lars Christoffersen |
23.05.1993 kl. 15.00 | BIF - AaB | 5 - 0 | 6.808 | Svend E. Christensen |
01.08.2007 kl. 20.00 | RFC - AaB | 5 - 0 | 8.889 | Emil Laursen |
11.11.2012 kl. 19.00 | FCK - AaB | 4 - 0 | 12.493 | Lars Christoffersen |
05.05.1996 kl. 15.00 | OB - AaB | 5 - 1 | 4.241 | Jørn West Larsen |