Søren Åkeby, 2003/2004

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7223.02.1952Sverige
Runde Dato Kamp Resultat  
1529.10.2003 kl. 19.00AGF - AB3 - 1
1602.11.2003 kl. 15.00BKF - AGF1 - 2
1708.11.2003 kl. 17.00AGF - FCM2 - 1
1823.11.2003 kl. 17.35FCK - AGF1 - 1
1930.11.2003 kl. 15.00AGF - HER1 - 3
2006.12.2003 kl. 17.00FCN - AGF1 - 3
2114.03.2004 kl. 15.00AGF - AaB0 - 1
2221.03.2004 kl. 15.00EFB - AGF3 - 3
2328.03.2004 kl. 15.00HER - AGF1 - 0
2404.04.2004 kl. 17.35AGF - FCK0 - 2
2512.04.2004 kl. 15.00AaB - AGF4 - 1
2618.04.2004 kl. 15.00AGF - FCN1 - 2
2725.04.2004 kl. 15.00AGF - OB1 - 0
2802.05.2004 kl. 17.35BIF - AGF2 - 0
2909.05.2004 kl. 15.00AGF - EFB4 - 1
3013.05.2004 kl. 19.00FCM - AGF5 - 2
3116.05.2004 kl. 15.00AGF - BKF1 - 0
3223.05.2004 kl. 15.00AB - AGF3 - 1
3329.05.2004 kl. 15.00AGF - VFF0 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK (M)33208556-2768
2.BIF (P)33207655-2967
3.EFB33188771-4462
4.OB33169866-4657
5.AaB33169855-4157
6.FCM331461365-5148
7.VFF331191347-4442
8.AGF331131945-6736
9.FCN337111535-5932
10.HER (O)33871834-5731
11.BKF (O)33832240-6527
12.AB33822331-7026