Benny Johansen, 1991

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7518.03.1949Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
1016.05.1991 kl. 15.00B1903 - VB3 - 0
1120.05.1991 kl. 15.00SIF - B19030 - 1
1223.05.1991 kl. 19.00B1903 - LBK2 - 0
1326.05.1991 kl. 15.00BIF - B19031 - 0
1430.05.1991 kl. 19.00B1903 - OB0 - 0
1502.06.1991 kl. 15.00B1903 - AGF3 - 0
1609.06.1991 kl. 15.00IFS - B19031 - 0
1719.06.1991 kl. 19.00B1903 - AaB4 - 1
1823.06.1991 kl. 15.00BKF - B19031 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.BIF (M)18106226-1536
2.LBK (P)18104435-1834
3.AGF1868429-2626
4.BKF1867525-2425
5.AaB1865729-3323
6.B19031864819-1822
7.VB1856720-2221
8.OB18311421-2020
9.SIF1847723-3319
10.IFS1834119-2713