K | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mere | |||||||
1. | FCK (P) | 33 | 21 | 8 | 4 | 62-28 | 71 |
2. | SJF | 33 | 19 | 5 | 9 | 56-36 | 62 |
3. | FCM (M) | 33 | 17 | 8 | 8 | 57-33 | 59 |
4. | BIF | 33 | 16 | 6 | 11 | 43-37 | 54 |
5. | AaB | 33 | 15 | 5 | 13 | 56-44 | 50 |
6. | RFC | 33 | 13 | 8 | 12 | 45-43 | 47 |
7. | OB | 33 | 14 | 4 | 15 | 50-52 | 46 |
8. | VFF (O) | 33 | 11 | 7 | 15 | 34-42 | 40 |
9. | FCN | 33 | 11 | 5 | 17 | 35-51 | 38 |
10. | AGF (O) | 33 | 8 | 13 | 12 | 47-49 | 37 |
11. | EFB | 33 | 7 | 9 | 17 | 38-64 | 30 |
12. | HOB | 33 | 4 | 6 | 23 | 26-70 | 18 |
Randers FC - FC Nordsjælland | 4-0 |
FC Midtjylland - AGF | 2-0 |
Viborg FF - Sønderjyske | 4-2 |
Vejle B - Lyngby BK | 2-0 |
Brøndby IF - FC København | 0-0 |
Silkeborg IF - AaB | 1-1 |
mere | |
Sønderjyske - Randers FC | 02/11 17.00 |
FC Nordsjælland - Viborg FF | 03/11 14.00 |
FC Midtjylland - Brøndby IF | 03/11 14.00 |
AGF - Lyngby BK | 03/11 16.00 |
AaB - Vejle B | 03/11 18.00 |
FC København - Silkeborg IF | 04/11 18.00 |