Thomas Frank, 2014/2015

  Alder Født Kontrakt Land
Træner5009.10.1973Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
120.07.2014 kl. 19.00FCM - BIF3 - 1
228.07.2014 kl. 19.00BIF - SIF2 - 0
303.08.2014 kl. 19.00HOB - BIF2 - 0
410.08.2014 kl. 19.00BIF - OB1 - 1
517.08.2014 kl. 17.00BIF - SDR2 - 0
631.08.2014 kl. 17.00FCN - BIF0 - 3
714.09.2014 kl. 17.00BIF - RFC0 - 2
821.09.2014 kl. 16.30FCK - BIF1 - 0
928.09.2014 kl. 19.00EFB - BIF2 - 2
1005.10.2014 kl. 19.00BIF - AaB2 - 1
1119.10.2014 kl. 17.00BIF - FCV5 - 0
1226.10.2014 kl. 19.00EFB - BIF0 - 0
1302.11.2014 kl. 18.30BIF - RFC1 - 0
1409.11.2014 kl. 17.00HOB - BIF3 - 0
1523.11.2014 kl. 17.00BIF - SDR1 - 0
1630.11.2014 kl. 17.00FCN - BIF2 - 0
1707.12.2014 kl. 17.00BIF - SIF1 - 0
1822.02.2015 kl. 19.00AaB - BIF1 - 0
1901.03.2015 kl. 19.00BIF - FCM1 - 1
2008.03.2015 kl. 15.00FCK - BIF3 - 1
2115.03.2015 kl. 19.00BIF - OB2 - 0
2222.03.2015 kl. 17.00FCV - BIF0 - 1
2306.04.2015 kl. 16.00BIF - FCK0 - 0
2412.04.2015 kl. 19.00SDR - BIF0 - 1
2519.04.2015 kl. 17.00BIF - HOB0 - 1
2626.04.2015 kl. 17.00BIF - FCV4 - 0
2703.05.2015 kl. 19.00OB - BIF0 - 2
2810.05.2015 kl. 19.00BIF - AaB1 - 1
2917.05.2015 kl. 17.00SIF - BIF0 - 2
3021.05.2015 kl. 20.00BIF - FCN3 - 1
3125.05.2015 kl. 19.00FCM - BIF2 - 3
3231.05.2015 kl. 16.00RFC - BIF1 - 1
3307.06.2015 kl. 16.00BIF - EFB0 - 1
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCM33225664-3471
2.FCK33207640-2267
3.BIF331671043-2955
4.RFC331410939-2852
5.AaB (MP)331391139-3148
6.FCN331351539-4444
7.HOB (O)3311101240-4743
8.EFB3310101347-4540
9.OB331171535-4340
10.SDR337161035-4437
11.FCV33961831-5233
12.SIF (O)33282326-5914

Optakter

mere