Placering per runde, 2002/2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 
FCK 5 1 2 2 1 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1
BIF 1 5 9 6 7 8 8 6 4 3 4 3 2 4 4 5 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2
FCN 10 7 10 11 8 4 7 5 3 5 7 5 4 5 5 4 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
OB 2 3 1 3 2 3 1 3 6 7 5 6 6 7 7 7 6 8 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 4
EFB 9 10 12 8 6 6 3 8 5 4 3 4 3 2 3 3 4 5 7 6 5 6 5 5 5 5 6 5 5 3 3 4 5
AaB 4 8 3 1 3 1 2 1 2 2 2 2 5 3 2 2 3 4 5 7 7 7 7 7 7 8 9 10 10 10 9 8 6
FCM 10 6 5 7 9 5 4 7 9 9 7 8 7 6 6 6 9 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5 7 7
VFF 5 9 11 12 12 11 11 9 10 6 9 10 12 12 12 11 10 11 11 11 12 12 12 10 10 10 7 7 8 9 8 6 8
AB 5 1 7 9 10 12 10 11 8 8 11 11 11 11 11 8 7 7 8 8 9 8 8 8 8 7 8 8 9 7 7 9 9
AGF 2 3 4 4 4 7 6 4 7 9 6 9 10 8 8 9 11 9 10 9 10 9 10 11 11 11 11 9 7 8 10 10 10
SIF 12 12 8 4 5 9 9 10 12 12 12 12 9 9 10 12 12 12 12 12 11 11 11 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11
KBK 5 11 6 10 11 10 12 12 11 11 10 7 8 10 9 10 8 10 9 10 8 10 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...