Flest Kampe mod SIF, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Michael Nonbo 37 2.812 13 12 12 51 53-56 1
Mogens Krogh 37 3.330 18 10 9 64 61-34 0
Jens Jessen 35 2.897 12 14 9 50 41-36 4
Henrik Rasmussen 34 2.693 10 14 10 44 42-45 3
Jens Madsen 31 2.087 12 8 11 44 46-42 3
Nicolai Stokholm 31 2.453 19 6 6 63 61-33 4
Per Nielsen 30 2.674 17 8 5 59 55-25 1
Torben Boye 30 2.288 7 14 9 35 38-36 1
Thomas Rytter 29 2.476 7 11 11 32 39-44 0
Calle Facius 28 2.083 8 10 10 34 38-38 1
Henrik Risom 28 2.400 8 5 15 29 46-50 5
Jess Thorup 28 2.250 9 8 11 35 37-43 9
Jimmy Nielsen 28 2.520 11 9 8 42 39-39 0
Lars Høgh 28 2.520 10 6 12 36 41-43 0
Ole Bjur 28 2.316 13 9 6 48 49-29 5
Palle Sørensen 28 1.794 7 8 13 29 23-38 1
Peter Møller 28 1.935 10 8 10 38 40-42 11
Jakob Glerup Nielsen 27 2.414 10 11 6 41 41-37 0
Martin Nielsen 27 2.280 9 10 8 37 29-27 0
Rasmus Würtz 27 2.333 13 7 7 46 44-31 3

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919