Dommere

Dommer K V-U-T Gule/Røde RFC Gule/Røde modst Straffe RFC/modst
 
Jakob Kehlet 41 9-14-18 50 / 4 77 / 3 4 / 4
Jens Maae 39 16-16-7 67 / 4 59 / 1 2 / 6
Michael Tykgaard 36 12-10-14 60 / 1 54 / 5 3 / 3
Mads Kristoffersen 33 11-7-15 55 / 1 44 / 1 2 / 4
Peter Rasmussen 31 5-12-14 39 / 1 28 / 0 3 / 1
Peter Kjærsgaard 27 12-8-7 40 / 0 48 / 2 3 / 3
Anders Poulsen 26 10-5-11 42 / 1 35 / 3 0 / 3
Jørgen Daugbjerg 25 12-4-9 41 / 2 37 / 3 2 / 1
Lars Christoffersen 24 6-8-10 44 / 2 49 / 3 4 / 1
Michael Johansen 24 8-8-8 34 / 3 42 / 6 2 / 3
Henrik Kragh 21 5-6-10 35 / 1 38 / 1 2 / 3
Nicolai Vollquartz 20 9-5-6 20 / 0 22 / 0 2 / 1
Mikkel Redder 19 8-5-6 47 / 1 32 / 2 5 / 0
Michael Svendsen 18 4-3-11 31 / 1 27 / 2 3 / 3
Claus Bo Larsen 18 4-7-7 24 / 0 19 / 2 0 / 5
Morten Krogh 17 5-5-7 26 / 2 28 / 1 2 / 2
Henning Jensen 17 6-4-7 26 / 2 19 / 0 0 / 3
Sandi Putros 15 6-4-5 32 / 3 24 / 1 2 / 1
Aydin Uslu 15 7-7-1 22 / 1 27 / 0 4 / 1
Thomas Vejlgaard 13 3-3-7 21 / 0 16 / 1 1 / 1
Emil Laursen 13 6-2-5 27 / 0 30 / 2 1 / 1
Jonas Hansen 12 4-4-4 22 / 1 21 / 2 2 / 2
Kenn Hansen 12 3-5-4 23 / 2 23 / 1 0 / 1
Jakob A. Sundberg 12 6-2-4 27 / 1 24 / 1 3 / 1
Anders Hermansen 11 2-5-4 21 / 2 18 / 0 0 / 0
Jesper Overgaard 9 4-2-3 14 / 2 13 / 1 2 / 1
Dennis Mogensen 9 5-1-3 15 / 1 18 / 2 1 / 2
Benjamin W.-Jantzen 7 3-1-3 16 / 0 17 / 0 1 / 0
Jacob Karlsen 7 1-3-3 14 / 0 9 / 0 0 / 4
Peter Munch Larsen 5 0-2-3 11 / 1 8 / 0 0 / 2
Lasse Læbel Graagaard 3 2-0-1 2 / 1 6 / 0 0 / 1
René Christensen 3 2-0-1 4 / 0 5 / 0 1 / 0
Henrik Priegel 2 0-1-1 5 / 0 2 / 0 0 / 0
Martin Wulff 2 1-0-1 2 / 0 1 / 0 0 / 0
Kim Milton Nielsen 2 0-2-0 4 / 0 5 / 0 0 / 0
Antoniou Menelaos 2 0-1-1 3 / 0 4 / 0 0 / 0
Knud Stadsgaard 2 1-0-1 7 / 0 5 / 0 0 / 0
Benjamin Svedborg 2 2-0-0 3 / 2 2 / 0 0 / 0
Knud Erik Fisker 2 0-1-1 1 / 0 3 / 0 0 / 0
Johnny Røn 2 0-2-0 0 / 0 4 / 0 0 / 0

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919