Flest Kampe for OB, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Michael Hemmingsen 303 26.759 117 82 104 433 470-426 22
Lars Høgh 262 23.580 97 72 93 363 388-367 0
Steen Nedergaard 262 21.127 105 72 85 387 418-369 20
Chris Sørensen 247 20.632 120 65 62 425 400-264 19
Bashkim Kadrii 241 17.545 79 66 96 303 340-357 60
Anders Møller Christensen 227 19.919 96 64 67 352 345-277 2
Andrew Tembo 218 17.658 82 60 76 306 359-315 12
Jeppe Tverskov 209 18.034 71 63 75 276 275-281 8
Torben Sangild 205 15.100 90 53 62 323 335-281 5
Espen Ruud 197 16.707 82 49 66 295 303-254 19
Søren Berg 186 15.261 79 52 55 289 312-237 41
Mwape Miti 178 13.736 70 46 62 256 305-259 70
Arek Onyszko 177 15.903 86 48 43 306 292-179 0
Esben Hansen 171 11.639 80 51 40 291 282-187 7
Jens Jakob Thomasen 170 11.603 63 43 64 232 232-218 10
Ulrik Laursen 169 14.238 71 43 55 256 266-209 7
Ulrik B. Pedersen 168 12.279 66 44 58 242 257-229 20
Hans Henrik Andreasen 166 12.925 78 44 44 278 269-187 37
Carsten Hemmingsen 150 11.263 61 44 45 227 248-212 12
Morten Bisgaard 150 10.882 58 43 49 217 235-206 36

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919