Dommere

Dommer K V-U-T Gule/Røde FCN Gule/Røde modst Straffe FCN/modst
 
Jakob Kehlet 44 16-10-18 68 / 4 56 / 3 2 / 5
Jørgen Daugbjerg 34 15-9-10 66 / 1 55 / 3 1 / 5
Michael Tykgaard 34 14-9-11 56 / 3 51 / 5 10 / 3
Michael Johansen 33 14-8-11 60 / 1 43 / 2 4 / 11
Mads Kristoffersen 33 9-12-12 63 / 3 62 / 4 4 / 2
Anders Hermansen 32 12-7-13 47 / 2 64 / 2 2 / 0
Claus Bo Larsen 32 13-9-10 34 / 0 38 / 2 4 / 0
Jens Maae 32 12-4-16 45 / 4 50 / 1 3 / 5
Peter Rasmussen 30 10-10-10 31 / 2 27 / 0 2 / 6
Anders Poulsen 29 10-6-13 41 / 0 36 / 1 3 / 5
Michael Svendsen 29 10-2-17 42 / 0 38 / 1 2 / 2
Peter Kjærsgaard 27 12-9-6 46 / 2 50 / 2 4 / 3
Emil Laursen 27 5-11-11 40 / 4 39 / 1 1 / 3
Nicolai Vollquartz 27 8-7-12 45 / 1 29 / 0 2 / 4
Morten Krogh 25 12-8-5 46 / 1 52 / 1 4 / 5
Sandi Putros 22 7-8-7 32 / 2 44 / 3 6 / 8
Henning Jensen 19 9-4-6 25 / 0 26 / 3 3 / 0
Henrik Kragh 19 8-4-7 26 / 0 29 / 0 1 / 4
Kenn Hansen 18 4-5-9 41 / 1 30 / 2 0 / 1
Lars Christoffersen 18 7-7-4 35 / 1 32 / 1 1 / 1
Thomas Vejlgaard 15 8-1-6 24 / 0 16 / 1 1 / 2
Kim Milton Nielsen 13 3-5-5 19 / 0 17 / 1 1 / 1
Jonas Hansen 13 7-4-2 31 / 1 31 / 1 0 / 3
Benjamin W.-Jantzen 11 3-3-5 14 / 2 19 / 0 2 / 3
Aydin Uslu 11 2-5-4 23 / 0 20 / 1 4 / 1
Jakob A. Sundberg 11 5-2-4 18 / 1 19 / 0 1 / 0
René Christensen 10 6-0-4 13 / 0 17 / 1 1 / 2
Mikkel Redder 9 5-2-2 22 / 1 16 / 0 2 / 3
Dennis Mogensen 9 7-0-2 20 / 0 20 / 2 1 / 1
Jesper Overgaard 8 5-2-1 18 / 0 17 / 3 0 / 0
Knud Erik Fisker 8 2-2-4 16 / 1 11 / 0 0 / 0
Steen Knudsen 7 1-2-4 16 / 3 9 / 2 0 / 4
Martin Wulff 7 1-1-5 7 / 1 9 / 0 1 / 0
Peter Munch Larsen 6 2-2-2 10 / 1 9 / 0 0 / 0
Benjamin Svedborg 5 2-1-2 9 / 0 9 / 0 0 / 0
Jacob Karlsen 4 2-0-2 6 / 0 6 / 0 0 / 1
Johnny Røn 4 0-0-4 5 / 2 2 / 0 0 / 0
Tonny K. Poulsen 4 2-1-1 12 / 1 9 / 0 0 / 1
Steen Pedersen 3 1-0-2 6 / 0 4 / 0 0 / 0
Anders Mosegaard 3 2-1-0 6 / 0 6 / 0 0 / 0
Lasse Læbel Graagaard 2 1-0-1 3 / 0 2 / 0 0 / 0
Antoniou Menelaos 2 1-1-0 3 / 0 3 / 0 0 / 0
Patrick Stenzel Rasmussen 1 0-0-1 1 / 0 1 / 0 0 / 0
Simon Duerlund 1 0-1-0 1 / 0 4 / 0 1 / 0
Chrysovalantis Theouli 1 1-0-0 0 / 0 3 / 0 1 / 0

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919