Flest Kampe for FCM, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Frank Kristensen 268 18.810 123 67 78 436 419-330 102
Kristian Bach Bak 259 21.197 123 63 73 432 427-334 17
Erik Sviatchenko 255 21.253 145 61 49 496 452-262 25
Jakob Poulsen 230 19.659 128 47 55 431 431-270 42
Rilwan Hassan 222 14.146 108 52 62 376 400-282 23
Jonas Lössl 197 17.604 95 49 53 334 330-228 0
Mikkel Thygesen 193 16.090 90 43 60 313 296-253 34
Jesper Mikkelsen 179 13.327 74 49 56 271 280-236 19
Danny Olsen 177 11.776 81 47 49 290 278-228 33
Jonas Borring 162 10.677 74 34 54 256 259-223 28
Kolja Afriyie 158 13.020 80 38 40 278 249-189 4
Pione Sisto 156 9.098 82 34 40 280 271-172 33
Izunna Uzochukwu 149 11.199 72 35 42 251 243-180 4
Sylvester Igboun 147 12.095 72 34 41 250 242-179 41
Jesper Juelsgård 144 12.204 65 36 43 231 230-178 2
André Rømer 141 8.826 77 31 33 262 270-162 6
Peter Skov-Jensen 141 12.690 62 38 41 224 227-175 0
Paul Onuachu 134 7.856 68 32 34 236 246-165 51
Tim Sparv 132 9.937 82 23 27 269 251-137 3
Ulrik Lindkvist 131 8.896 57 30 44 201 214-175 4

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919