Flest røde kort

Navn Røde kort Direkte rødt Min. Min. per kort
Erik Sviatchenko 4 1 21.253 5.313
Izunna Uzochukwu 3 1 11.199 3.733
Paulinho 3 1 8.293 2.764
Junior Brumado 2 1 3.389 1.695
Kristian Bach Bak 2 2 21.197 10.599
Frank Onyeka 2 0 6.716 3.358
Thomas Thomasberg 2 0 9.227 4.614
Rilwan Hassan 2 1 14.148 7.074
André Rømer 2 2 8.826 4.413
Evander 2 1 9.620 4.810
Martin Albrechtsen 1 1 4.852 4.852
Janus Drachmann 1 0 2.337 2.337
Nicolas Madsen 1 1 936 936
Magnus Troest 1 0 6.404 6.404
Kristian Ipsa 1 1 7.199 7.199
Markus Halsti 1 1 1.884 1.884
Dion Cools 1 1 2.272 2.272
Maroš Klimpl 1 1 1.164 1.164
Zsolt Korcsmar 1 0 2.297 2.297
Kolja Afriyie 1 0 13.020 13.020

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919