Trænere

Navn K V U T Mål Snit
Christian Andersen 59 27 13 19 118-85 1.59
Ole Mørk 46 19 11 16 59-53 1.48
Ove Christensen 81 28 31 22 111-98 1.42
Flemming Christensen 25 7 9 9 39-34 1.20
Peter Frandsen 34 9 10 15 48-55 1.09
Tonni Nielsen 18 2 9 7 24-35 0.83
Henrik Jensen 26 6 1 19 24-56 0.73

Træner-perioder

Navn Start Slut Kampe Pointsnit
 
Henrik Jensen 2003-09-17 2004-05-29 26 0.73
Peter Frandsen 2003-07-27 2003-09-14 7 1.00
Ove Christensen 2001-03-12 2003-06-22 81 1.42
Peter Frandsen 2000-11-26 2000-11-26 2 0.00
Flemming Christensen 2000-11-20 2000-11-20 2 1.00
Flemming Christensen 2000-11-12 2000-11-12 2 0.00
Peter Frandsen 2000-11-05 2000-11-05 2 1.00
Flemming Christensen 2000-10-29 2000-10-29 2 1.00
Peter Frandsen 2000-10-22 2000-10-22 2 0.00
Peter Frandsen 2000-10-15 2000-10-15 2 0.00
Peter Frandsen 2000-10-01 2000-10-01 2 3.00
Peter Frandsen 2000-09-24 2000-09-24 2 1.00
Peter Frandsen 2000-09-18 2000-09-18 2 0.00
Peter Frandsen 2000-09-10 2000-09-10 2 0.00
Peter Frandsen 2000-09-06 2000-09-06 2 0.00
Peter Frandsen 2000-08-28 2000-08-28 2 0.00
Flemming Christensen 2000-08-20 2000-08-20 2 3.00
Flemming Christensen 2000-08-13 2000-08-13 2 1.00
Flemming Christensen 2000-08-06 2000-08-06 2 3.00
Flemming Christensen 2000-07-30 2000-07-30 2 1.00
Peter Frandsen 2000-07-23 2000-07-23 2 1.00
Peter Frandsen 2000-05-28 2000-05-28 2 3.00
Peter Frandsen 2000-05-25 2000-05-25 2 3.00
Flemming Christensen 2000-05-21 2000-05-21 2 1.00
Flemming Christensen 2000-05-14 2000-05-14 2 3.00
Flemming Christensen 2000-05-10 2000-05-10 2 3.00
Peter Frandsen 2000-05-07 2000-05-07 2 1.00
Flemming Christensen 2000-04-30 2000-04-30 2 0.00
Ole Mørk 1998-11-15 2000-04-23 46 1.48
Peter Frandsen 1998-11-04 1998-11-08 2 0.00
Christian Andersen 1997-03-16 1998-10-18 59 1.59
Tonni Nielsen 1996-07-28 1996-11-24 18 0.83

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919