Flest Kampe mod HIF, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Anosike Ementa 4 287 2 2 0 8 6-3 0
Bashkim Kadrii 4 320 2 0 2 6 8-6 1
Björn Kopplin 4 185 2 2 0 8 10-6 0
Don Deedson Louicius 4 261 2 0 2 6 8-6 2
Jakob Bonde 4 312 2 2 0 8 6-3 0
Leeroy Owusu 4 360 2 0 2 6 8-6 0
Mads Enggård 4 344 2 2 0 8 10-6 0
Mads Søndergaard 4 347 2 2 0 8 6-3 0
Oliver Bundgaard 4 329 2 2 0 8 6-3 0
Patrik Carlgren 4 360 2 2 0 8 10-6 0
Sergio Andrade 4 232 2 2 0 8 6-3 0
Stephen Odey 4 253 2 2 0 8 10-6 1
Tobias Slotsager 4 360 2 0 2 6 8-6 0
Zan Zaletel 4 293 2 2 0 8 6-3 0
Alasana Manneh 3 225 2 0 1 6 7-4 0
Allan K. Jepsen 3 121 1 1 1 4 7-7 0
Allan Kuhn 3 194 2 1 0 7 5-3 0
Anders Bjerre 3 270 2 1 0 7 6-4 0
Andri Gudjohnsen 3 248 1 1 1 4 4-5 2
Antti Niemi 3 270 3 0 0 9 5-1 0

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919