Flest Kampe for HIF, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Morten Hamm 33 2.970 5 11 17 26 39-59 1
Michael Bo Nielsen 31 2.757 5 9 17 24 36-56 1
Christian Jakobsen 29 2.124 4 7 18 19 27-58 4
Søren Andersen 29 2.184 4 10 15 22 37-56 6
Tobias Thomsen 28 1.660 4 6 18 18 27-58 8
Matti Olsen 27 2.330 4 7 16 19 25-51 0
Ahmed Iljazovski 26 1.967 4 7 15 19 25-50 0
Andreas Smed 26 1.178 3 7 16 16 25-50 3
Carsten Hallum 26 2.331 4 8 14 20 34-52 5
Jonas Gemmer 26 1.924 3 6 17 15 22-52 0
Lirim Qamili 26 2.042 4 6 16 18 26-51 6
Magnus Fredslund 26 1.457 3 7 16 16 25-54 1
Carsten Thunø 25 1.895 5 8 12 23 32-41 0
Martin Spelmann 24 1.469 4 3 17 15 21-47 0
Tony Carlsen 24 2.000 3 9 12 18 25-39 0
Filip Djukic 23 2.070 3 6 14 15 17-43 0
Dennis Danielsen 22 1.113 5 5 12 20 26-39 2
Henrik Agger 21 1.592 3 9 9 18 22-30 1
Jeffrey Papa 21 789 3 5 13 14 19-40 1
Daniel Stenderup 20 1.715 2 5 13 11 16-42 0

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919