Dommere

Dommer K V-U-T Gule/Røde HER Gule/Røde modst Straffe HER/modst
 
Claus Bo Larsen 24 7-3-14 38 / 3 34 / 4 2 / 2
Knud Erik Fisker 22 10-4-8 39 / 2 30 / 3 4 / 3
Knud Stadsgaard 22 9-3-10 44 / 2 34 / 3 3 / 3
Kim Milton Nielsen 19 7-6-6 36 / 3 17 / 3 2 / 2
Jørn West Larsen 18 3-4-11 28 / 1 24 / 2 5 / 2
Steen Pedersen 14 3-6-5 28 / 2 21 / 1 2 / 2
Anders Mosegaard 14 4-2-8 28 / 2 18 / 0 2 / 3
Nicolai Vollquartz 13 4-4-5 20 / 0 16 / 1 2 / 1
Jan Hald 12 2-5-5 17 / 0 9 / 1 0 / 2
Lars Gerner 12 3-4-5 28 / 1 15 / 1 1 / 1
Steen Knudsen 11 3-3-5 22 / 3 21 / 0 0 / 4
Jørgen Johansen 11 4-4-3 13 / 1 15 / 2 3 / 2
Peter Mikkelsen 10 5-2-3 8 / 0 10 / 1 2 / 1
Johnny Røn 9 2-4-3 15 / 1 14 / 2 1 / 0
Emil Laursen 7 1-3-3 12 / 0 14 / 0 0 / 1
Michael Svendsen 7 1-1-5 10 / 1 7 / 2 0 / 1
Tonny K. Poulsen 7 1-0-6 15 / 0 8 / 0 0 / 0
René Christensen 7 2-0-5 18 / 2 14 / 1 1 / 0
Finn Lambek 6 3-2-1 12 / 0 9 / 0 1 / 1
Martin Wulff 5 0-3-2 5 / 0 4 / 0 1 / 1
Anders Hermansen 5 2-0-3 6 / 1 2 / 1 0 / 1
Svend E. Christensen 4 2-1-1 4 / 1 3 / 0 0 / 0
Thomas Vejlgaard 3 1-0-2 4 / 0 5 / 0 0 / 1
Peter Rasmussen 2 0-1-1 1 / 0 0 / 0 0 / 0

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919