Trænere

Navn K V U T Mål Snit
Michael Laudrup 132 76 31 25 237-121 1.96
Ebbe Skovdahl 233 130 52 51 461-261 1.90
Alexander Zorniger 94 51 21 22 180-110 1.85
Jesper Sørensen 45 24 10 11 81-56 1.82
Åge Hareide 75 39 19 17 155-84 1.81
Tom Køhlert 89 43 23 23 146-97 1.71
Morten Olsen 45 20 16 9 65-48 1.69
Thomas Frank 86 38 25 23 119-90 1.62
Niels Frederiksen 117 53 27 37 177-149 1.59
Kent Nielsen 38 17 7 14 63-57 1.53
Henrik Jensen 57 23 17 17 87-69 1.51
Martin Retov 14 6 3 5 24-19 1.50
René Meulensteen 18 6 6 6 24-21 1.33
Auri Skarbalius 66 22 19 25 72-86 1.29

Træner-perioder

Navn Start Slut Kampe Pointsnit
 
Jesper Sørensen 2023-02-19 2024-05-15 45 1.82
Niels Frederiksen 2019-07-14 2022-11-13 117 1.59
Martin Retov 2019-02-24 2019-05-25 14 1.50
Alexander Zorniger 2016-07-17 2019-02-17 94 1.85
Auri Skarbalius 2016-03-13 2016-05-29 13 1.69
Thomas Frank 2013-07-21 2016-03-06 86 1.62
Auri Skarbalius 2011-10-30 2013-05-20 53 1.19
Henrik Jensen 2010-03-28 2011-10-23 57 1.51
Kent Nielsen 2009-03-02 2010-03-25 38 1.53
Tom Køhlert 2007-03-11 2008-12-06 65 1.65
René Meulensteen 2006-07-19 2006-11-19 18 1.33
Michael Laudrup 2002-07-27 2006-05-14 132 1.96
Tom Køhlert 2002-04-21 2002-05-16 6 2.33
Åge Hareide 2000-03-12 2002-04-14 75 1.81
Tom Køhlert 1999-07-24 1999-11-27 18 1.72
Ebbe Skovdahl 1992-05-17 1999-06-16 233 1.90
Morten Olsen 1991-03-16 1992-05-10 45 1.69

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919