Trænere

Navn K V U T Mål Snit
Kent Karlsson 56 28 15 13 94-50 1.77
David Nielsen 56 22 13 21 66-75 1.41
Benny Lennartsson 99 37 27 35 164-158 1.39
Poul Hansen 117 42 31 44 164-200 1.34
Michael Schäfer 90 28 27 35 127-136 1.23
Carit Falch 24 6 6 12 28-44 1.00
Niels Frederiksen 66 18 12 36 74-112 1.00
Freyr Alexandersson 49 11 15 23 51-76 0.98
Christian Nielsen 42 10 10 22 46-76 0.95
Thomas Nørgaard 26 3 9 14 28-49 0.69
Kasper Hjulmand 33 3 9 21 33-69 0.55
Hasse Kuhn 15 0 1 14 7-60 0.07
Magne Hoseth 2 0 0 2 2-4 0.00
Mikkel Beckmann 1 0 0 1 2-4 0.00

Træner-perioder

Navn Start Slut Kampe Pointsnit
 
David Nielsen 2024-03-10 2024-05-15 10 1.20
Mikkel Beckmann 2024-03-03 2024-03-03 1 0.00
Magne Hoseth 2024-02-18 2024-02-23 2 0.00
Freyr Alexandersson 2022-07-17 2023-12-03 49 0.98
Carit Falch 2020-11-20 2021-05-24 24 1.00
Christian Nielsen 2019-07-14 2020-11-08 42 0.95
Thomas Nørgaard 2017-10-01 2018-05-21 26 0.69
David Nielsen 2016-07-16 2017-09-24 46 1.46
Niels Frederiksen 2010-07-19 2012-05-23 66 1.00
Kasper Hjulmand 2007-07-22 2008-05-24 33 0.55
Hasse Kuhn 2001-12-09 2002-05-16 15 0.07
Poul Hansen 1998-07-26 2001-12-02 117 1.34
Benny Lennartsson 1995-07-30 1998-06-01 99 1.39
Michael Schäfer 1992-09-12 1995-06-18 90 1.23
Kent Karlsson 1991-03-17 1992-09-06 56 1.77

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919