Flest Kampe for AaB, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Rasmus Würtz 419 34.852 174 110 135 632 600-519 19
Jimmy Nielsen 342 30.735 144 97 101 529 545-443 0
Thomas Augustinussen 342 22.936 153 85 104 544 532-444 36
Henrik Rasmussen 322 26.162 132 100 90 496 539-431 27
Patrick Kristensen 302 20.516 117 81 104 432 411-374 8
Torben Boye 282 22.889 115 87 80 432 475-366 10
Kasper Risgård 281 19.037 121 70 90 433 403-345 37
Jakob Ahlmann 275 20.489 104 77 94 389 383-349 7
Jens Jessen 265 21.556 107 90 68 411 447-318 31
Jeppe Curth 229 14.276 99 59 71 356 331-288 52
Kasper Kusk 224 15.648 83 60 81 309 318-296 42
Frederik Børsting 208 12.061 73 61 74 280 282-266 17
Nicolai Larsen 203 18.270 79 50 74 287 279-262 0
Calle Facius 193 15.033 70 62 61 272 303-264 9
Allan Gaarde 186 13.063 80 48 58 288 308-251 39
Lars Thomsen 184 14.354 80 61 43 301 315-205 8
Kenneth Emil Petersen 178 15.510 74 43 61 265 259-220 8
Peter Rasmussen 178 14.476 71 52 55 265 300-243 54
Thomas Bælum 178 14.418 73 55 50 274 291-236 0
Ib Simonsen 176 15.360 69 57 50 264 293-226 13

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919