Flest Kampe for VFF, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Jakob Glerup Nielsen 341 29.443 118 87 136 441 504-535 6
Thomas Frandsen 234 18.015 88 56 90 320 372-359 36
Ralf Pedersen 191 15.570 63 51 77 240 277-296 4
Thomas Tengstedt 189 15.268 74 45 70 267 311-287 5
Søren Frederiksen 182 14.837 51 54 77 207 262-314 79
Steffen Højer 179 14.413 52 47 80 203 243-308 55
Morten Poulsen 174 12.223 61 44 69 227 249-255 30
Arek Onyszko 173 15.469 64 46 63 238 285-256 0
Klaus Kærgård 161 8.815 62 39 60 225 260-236 38
Thomas Andie 161 11.662 52 46 63 202 223-239 11
Anders Winther 159 9.819 57 39 63 210 242-242 13
Jeppe Grønning 148 11.564 53 41 54 200 189-194 2
Asbjørn Sennels 141 12.046 44 34 63 166 212-226 3
Morten Hamm 137 10.979 53 29 55 188 235-217 3
Mikkel Rask 134 10.896 32 28 74 124 158-242 10
Alex Nørlund 116 7.618 50 26 40 176 188-154 12
Christian Keller 116 9.086 40 31 45 151 164-165 12
Palle Sørensen 108 8.257 41 25 42 148 171-163 8
Dennis Hansen 105 8.579 31 30 44 123 149-201 5
Christopher Poulsen 97 8.283 31 24 42 117 121-155 3

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM30194756-3761
2.BIF30178556-3259
3.FCK (MP)30184861-3458
4.FCN30168656-3056
5.AGF309111036-4238
6.RFC309111040-4738
7.VFF301071335-4437
8.SIF301051536-4535
9.VB (O)30891330-3533
10.LBK30881436-5232
11.OB30781534-4629
12.HIF (O)30471927-5919